google.com, pub-4360618444531241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Championnat de Tunisie. Tous les classements

القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

Championnat de Tunisie. Tous les classements




Hammam-Sousse Club Africain


Classement

    J G N P Buts Pts.

1 Bizertin 5 4 1 0 13 / 5 13

2 Marsa 5 3 2 0 9 / 3 11

3 Stade Tunisien 5 3 1 1 7 / 4 10

4 Sfaxien 5 2 2 1 8 / 4 8

5 Etoile Sahel 4 2 1 1 9 / 4 7

6 Club Africain 3 2 1 0 5 / 3 7

7 Olympique Béja 5 1 3 1 8 / 9 6

8 Esperance 3 1 1 1 5 / 3 4

9 Kairouan 4 1 1 2 6 / 7 4

10 Gabès 5 0 4 1 5 / 7 4

11 Zarzis 4 1 1 2 6 / 11 4

12 Hammam-Lif 4 1 0 3 3 / 10 3

13 Hammam-Sousse 3 0 2 1 2 / 4 2

14 Gafsa 2 0 1 1 2 / 5 1

15 US Monastir 4 0 1 3 3 / 8 1

16 Béni Khalled 3 0 0 3 2 / 6
0
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التعليقات

recentcomments

أخر المواضيع